Пустая форма заявки на участие в конкурсе
Приложение 1.
ЗАЯВКА
МБОУ СОШ №10 г.Йошкар-Олы | |
(организация) |
№ | ФИО | Пол | Дата
рождения |
Образовательное учреждение | Фамилия
тренера |
Разряд
КЮ/ДАН |
Виза
врача |
1 | Комелев Игорь | м | 13.05.2007 | СОШ №10, 1 б | Мишина Ю.И. | ||
2 | Мухамедрахимов Артур | м | 23.11.2005 | СОШ №10, 2 б | Мишина Ю.И. | 7 | |
3 | Куимов Никита | м | 30.01.2007 | СОШ №10, 1 а | Мишина Ю.И. | ||
4 | Дмитриев Кирилл | м | 24.06.2006 | СОШ №10, 2 а | Мишина Ю.И. | 7 | |
5 | Патрушев Вадим | м | 22.04.2006 | СОШ №10, 2 б | Мишина Ю.И. | ||
6 | Михайловская Виктория | ж | 10.03.2007 | СОШ №10, 1 в | Мишина Ю.И. | ||
7 | Малинин Алексей | м | 27.11.2005 | СОШ №10, 2 а | Мишина Ю.И. | ||
8 | Шабдаров Андрей | м | 10.05.2005 | СОШ №10, 2 б | Мишина Ю.И. | ||
9 | Помыткин Константин | м | 09.07.2006 | СОШ №10, 2 а | Мишина Ю.И. | 7 | |
10 | Малеева Виктория | ж | Мишина Ю.И. | ||||
11 | Голиков Владислав | м | 01.07.2007 | СОШ №10, 1 а | Мишина Ю.И. | ||
12 | Балякин Даниил | м | 05.09.2007 | СОШ №10, 1 а | Мишина Ю.И. | ||
13 | Кокорин Роман | м | 10.07.2007 | СОШ №10, 1 г | Мишина Ю.И. | ||
14 | Зинченко Александр | м | 29.10.2007 | СОШ №10, 1 г | Мишина Ю.И. | ||
15 | Темляков Арсений | м | 21.12.2005 | СОШ №10, 2 г | Мишина Ю.И. | ||
16 | Зуев Андрей | м | 06.05.2007 | СОШ №10, 1 в | Мишина Ю.И. | ||
17 | Яковлев Даниил | м | 20.04.2005 | СОШ №10, 3 б | Мишина Ю.И. | 6 | |
18 | Лукин Илья | м | 25.04.2005 | СОШ №10, 3 б | Мишина Ю.И. | 6 | |
19 | Цыберкин Константин | м | 12.09.2002 | СОШ №10, 6 б | Мишина Ю.И. | 5 | |
20 | Фаттахов Ильнур | м | 21.12.2001 | СОШ №10, 6 б | Мишина Ю.И. | 5 | |
21 | Скобелев Даниил | м | 18.05.2004 | СОШ №10, 4 а | Мишина Ю.И. | 6 | |
22 | Соколов Алексей | м | 04.05.2005 | СОШ №10, 3 б | Мишина Ю.И. | 7 | |
23 | Петунин Артём | м | 03.09.2004 | СОШ №10, 4 б | Мишина Ю.И. | 6 | |
24 | Култынов Никита | м | 15.09.2004 | СОШ №10, 4 а | Мишина Ю.И. | 6 | |
25 | Николаев Даниил | м | 03.08.2005 | СОШ №10, 3 б | Мишина Ю.И. | 6 | |
26 | Видякин Иван | м | 18.05.2004 | СОШ №10, 4 б | Мишина Ю.И. | ||
27 | Иванов Даниил | м | 24.04.2004 | СОШ №10, 4 б | Мишина Ю.И. | ||
28 | Кирлашев Никита | м | 25.03.2004 | СОШ №10, 4 г | Мишина Ю.И. | ||
29 | Москвин Дмитрий | м | 25.07.2003 | СОШ №10, 5 а | Мишина Ю.И. | 5 | |
30 | Евраев Никита | м | 03.10.2003 | СОШ №30, 5 б | Мишина Ю.И. | ||
31 | Петрова Анастасия | ж | 07.10.2002 | СОШ №30, 6 г | Мишина Ю.И. | 4 | |
32 | Мишин Георгий | м | 28.05.2003 | СОШ №10, 5 а | Мишина Ю.И. | 4 | |
33 | Щёкотов Илья | м | 01.08.2005 | СОШ №30, 3 б | Мишина Ю.И. | ||
34 | Козлов Кирилл | м | 02.03.2004 | СОШ №10, 4 г | Мишина Ю.И. | 6 | |
35 | Воронцов Илья | м | 05.03.2004 | СОШ №10, 4 б | Мишина Ю.И. |
Всего допущено | Тридцать пять | чел. |
(Прописью) |
Врач | / | ||
(Подпись) | (Ф И О Врача) | ||
Руководитель
организации |
/ | ||
(Подпись) | (Ф И О Руководителя) |
М П
Ответственное лицо _________________________________________________________________
« » 2014 г.
Пустая форма заявки на участие в конкурсе